Page 14 - VICTORIA_KATALOGUS
P. 14

Rozmery tabelačných papierov
      KANCELÁRSKY PAPIER



















          Tabelačné papiere









          Š Š formát: A4 alebo A3
          Š Š do ihličkových tlačiarní
            šírka listu (mm)   perforácia   kópia  balenie   obj. kód
          A1 240        4”      1     1 800 hárkov/bal  LEV2441
          A2 240        4”      2     900 garnitúr/bal  LEV2442
          A3 240        4”      3     600 garnitúr/bal  LEV2443
          A4 240        4”      4     450 garnitúr/bal  LEV2444
          A5 240        6”      1     1 800 hárkov/bal  LEV2461
          A6 240        6”      2     900 garnitúr/bal  LEV2462
          A7 240        6”      3     600 garnitúr/bal   LEV2463
          A8 240        6”      4     450 garnitúr/bal  LEV2464
          A9 240        12”     1     1800 hárkov/bal  LEV241
          A10 240       12”     2     900 garnitúr/bal  LEV242
          A11 240       12”     3     600 garnitúr/bal  LEV243
          A12 240       12”     4     450 garnitúr/bal  LEV244
          A13 382       12”     1     1800 hárkov/bal  LEV381
          A14 382       12”     2     900 garnitúr/bal  LEV382
          A15 382       12”     3     600 garnitúr/bal  LEV383
          A16 382       12”     4     450 garnitúr/bal  LEV384


          VICTORIA predtlačené papiere




















          Š Š predtlačené hárky formátu A3
           zložené na formát A4           B1                      B2                     B3
          Š Š 20 hárkov/bal
          Š Š fóliové balenie
            výrobok           typ         obj. kód
          B1 predtlačený papier   štvorčekový  LRPK
          B2 predtlačený papier   francúzske štvorčeky  LRPF
          B3 predtlačený papier   linajkový  LRPV


   14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19